<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rhino con ñ &#187; CNC</title>
	<atom:link href="http://www.rhino3dchile.com/category/cnc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rhino3dchile.com</link>
	<description>Hablando de Rhinoceros en español</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 23:21:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>WS2 Morfoligías Materiales</title>
		<link>http://www.rhino3dchile.com/2011/08/ws2-morfoligias-materiales/</link>
		<comments>http://www.rhino3dchile.com/2011/08/ws2-morfoligias-materiales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 21:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Medel (Chile)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[CNC]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3dchile.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Luego de el éxito de los workshops WS1 Pieles Responsivas realizados en varias ciudades de Chile, el equipo de Tectonicas Digitales se enfoca ahora a dictar el workshop WS2 Morfologías Materiales, orientado al modelamiento generativo y la fabricación digital o construcción de los proyectos abordados en este evento. Más información en la web de Tectonicas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Luego de el éxito de los workshops WS1 Pieles Responsivas realizados en varias ciudades de Chile, el equipo de <a href="http://www.tectonicasdigitales.com" target="_blank">Tectonicas Digitales</a> se enfoca ahora a dictar el workshop WS2 Morfologías Materiales, orientado al modelamiento generativo y la fabricación digital o construcción de los proyectos abordados en este evento.</p>
<p>Más información en <a href="http://www.tectonicasdigitales.com/?p=334">la web de Tectonicas Digitales</a> para todos los arquitectos y diseñadores interesados en el tema.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tectonicasdigitales.com/?p=334http://www.tectonicasdigitales.com/?p=334"><img class="aligncenter" title="WS2" src="http://farm7.static.flickr.com/6127/6013288739_e0311b8293_b.jpg" alt="" width="500" /></p>
<p></a></p>
</blockquote>
<blockquote><p>En esta serie se utilizará <strong>Grasshopper</strong> como herramienta prima en el diseño paramétrico de componentes geométricos bajo una lógica abierta y generativa, integrando <strong>metodologías de modelamiento digital</strong> [técnicas de modelamiento asociativo, comportamiento colectivo, proliferación de componentes geométricos, etc] y<strong> metodologías constructivas</strong> [limitaciones materiales, comportamiento estructural, procesos de manufactura, etc].</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhino3dchile.com/2011/08/ws2-morfoligias-materiales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop [Pieles Responsivas]</title>
		<link>http://www.rhino3dchile.com/2010/08/ws1/</link>
		<comments>http://www.rhino3dchile.com/2010/08/ws1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 02:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Medel (Chile)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[CNC]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[Scripting]]></category>
		<category><![CDATA[Rhino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3dchile.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Tectónicas Digitales, junto al colectivo de arquitectura Dum Dum Lab, realizarán el Workshop [Pieles Responsivas] entre los días 30 de Agosto y 3 de Septiembre de 2010, en el Campus San Joaquín (Santiago) de la Universidad Federico Santa María. Durante el workshop se desarrollarán herramientas de mapeo y diagramación,  capaces de capturar el comportamiento dinámico de agentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4095/4795605394_4320b1cfd7_b.jpg" alt="" width="480" /></p>
<p>Tectónicas Digitales, junto al colectivo de arquitectura Dum Dum Lab,   realizarán el <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.tectonicasdigitales.com');" href="http://www.tectonicasdigitales.com/?p=1143" target="_blank">Workshop [Pieles Responsivas]</a> entre los días 30 de   Agosto y 3 de Septiembre de 2010, en el <a href="http://www.santiago.usm.cl/campus/campus-santiago-san-joaquin/" target="_blank">Campus San Joaquín (Santiago)  de  la Universidad Federico Santa María</a>.</p>
<p>Durante el workshop se desarrollarán herramientas de mapeo y    diagramación,  capaces de capturar el comportamiento dinámico de agentes    ambientales [radiación solar, intensidad, orientación, etc.]  y patrones   de interacción humana [flujos peatonales, niveles de  ocupación, etc.].   Estos diagramas serán incorporados como datos de  entrada que   activan/modifican la estructura interna de los modelos  paramétricos a   desarrollar. Utilizando <a href="http://www.rhino3dchile.com/category/grasshopper/" target="_blank">Grasshopper</a> como un motor de  diferenciación   donde cada modelo será el resultado de las lógicas de  negociación   aplicadas en diferentes instancias temporales.</p>
<p>WS1 tendrá una duración de 5 días (17:00 a 21:00 hrs.), desde el Lunes 30 de    Agosto al Viernes 03 de Septiembre. Será realizado en la USM Campus San Joaquín,    Av. Vicuña Mackenna 3939, Metro Camino Agrícola.</p>
<p>Más información sobre inscripciones <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.tectonicasdigitales.com');" href="http://www.tectonicasdigitales.com/">aquí</a>.</p>
<p>Si quieres participar en el sorteo de un cupo gratuito al workshop,   puedes participar en<a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.rhino3d.cl');" href="http://www.rhino3d.cl/2010/08/workshop-diseno-parametrico-ws1/Durante%20el%20workshop%20se%20desarrollar%C3%A1n%20herramientas%20de%20mapeo%20y%20diagramaci%C3%B3n,%20%20capaces%20de%20capturar%20el%20comportamiento%20din%C3%A1mico%20de%20agentes%20ambientales%5Bradiaci%C3%B3n%20solar,%20intensidad,%20orientaci%C3%B3n,%20etc.%5D%20y%20patrones%20de%20interacci%C3%B3n%20humana%20%5Bflujos%20peatonales,%20niveles%20de%20ocupaci%C3%B3n,%20etc.%5D.%20Estos%20diagramas%20ser%C3%A1n%20incorporados%20como%20datos%20de%20entrada%20que%20activan/modifican%20la%20estructura%20interna%20de%20los%20modelos%20param%C3%A9tricos%20a%20desarrollar.%20Utilizando%20Grasshopper%20como%20un%20motor%20de%20diferenciaci%C3%B3n%20donde%20cada%20modelo%20ser%C3%A1%20el%20resultado%20de%20las%20l%C3%B3gicas%20de%20negociaci%C3%B3n%20aplicadas%20en%20diferentes%20instancias%20temporales.%20%20WS1%20tendr%C3%A1%20una%20duraci%C3%B3n%20de%205%20d%C3%ADas%20%2817:00%20a%2021:00%20hrs%29,%20del%2030%20de%20Agosto%20al%2003%20de%20Septiembre.%20Ser%C3%A1%20realizado%20en%20la%20USM%20Campus%20San%20Joaqu%C3%ADn,%20Av.%20Vicu%C3%B1a%20Mackenna%203939,%20Metro%20Camino%20Agr%C3%ADcola.%20%20M%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20inscripciones%20aqu%C3%AD." target="_blank"> el blog de Plataforma Arquitectura</a> con tu   respuesta a la pregunta.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4096/4794674787_655c073763_b.jpg" alt="" width="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhino3dchile.com/2010/08/ws1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CTRUS La pelota transparente</title>
		<link>http://www.rhino3dchile.com/2010/06/ctrus-la-pelota-transparente/</link>
		<comments>http://www.rhino3dchile.com/2010/06/ctrus-la-pelota-transparente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Medel (Chile)</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[CNC]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[balon]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[pelota]]></category>
		<category><![CDATA[Rhino]]></category>
		<category><![CDATA[soccer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3dchile.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Faltando tan pocos días para el comienzo del Mundial de Futbol de la FIFA en Sudafrica, creo que es bueno hablar de la tecnología aplicada a este deporte.  Y este proyecto si que es un adelanto de futuro para un balón de fútbol. Cuando escuché CTRUS, pensé en algún proyecto inspirado en los cítricos para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-482" title="100426ctrusproceso101" src="http://www.rhino3dchile.com/wp-content/uploads/2010/05/100426ctrusproceso101-480x293.jpg" alt="100426ctrusproceso101" width="480" height="293" /></p>
<p>Faltando tan pocos días para el comienzo del<a href="http://es.fifa.com/index.html?language=es" target="_blank"> Mundial de Futbol de la FIFA en Sudafrica</a>, creo que es bueno hablar de la tecnología aplicada a este deporte.  Y este proyecto si que es un adelanto de futuro para un balón de fútbol.</p>
<p>Cuando escuché CTRUS, pensé en algún proyecto inspirado en los cítricos para su forma, sin embargo, luego me di cuenta que habla de &#8220;See Thru = C Trus&#8221;.  O sea, sería como &#8220;ver a través de&#8221; y es que este proyecto de Alberto Villareal con su estudio de diseño <a href="http://www.destroyafteruse.com/" target="_blank">AGENT</a> al estilo de agencia de inteligencia, bajo el lema &#8220;Destroy After Use&#8221; <em>(destrúyase luego de usar)</em></p>
<p><object width="480" height="350" data="http://www.youtube.com/v/vKlzfwm4olQ" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vKlzfwm4olQ" /></object></p>
<p>Este innovador, híbrido y visionario producto (bajo el alias de HYB-S1) propone hacer la pelota transparente, tal como debiera ser el fair play en el juego.  Pero ese no es el único desafío, sino que también contempla la incorporación de un chip con GPS para localizar con exactitud la ubicación del balón en el campo de juego.<br />
Con esto, se logra determinar cuando es gol o cuando la pelota sale de los límites de la cancha.  Además cambia de color!  para hacer más visible estas situaciones.</p>

<div class="tiltviewer" id="ngg_tiltviewer5">
<div class="swfobject" id="so5_1" style="width:480px; height:480px;">
<p>The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..</p>
</div>
</div>
<script type="text/javascript" defer="defer">
var so5_1 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowfullscreen : "true",
		bgcolor : "#FFFFFF"},
	flashvars : {
		useFlickr : "false",
		maxJPGSize : "640",
		useReloadButton : "false",
		showFlipButton : "false",
		columns : "4",
		rows : "4",
		frameColor : "0x999999",
		backColor : "0xFFFFFF",
		bkgndInnerColor : "0xFFFFFF",
		bkgndOuterColor : "0xFFFFFF",
		langGoFull : "Ver a pantalla completa",
		langExitFull : "Salir de pantalla completa",
		langAbout : "About",
		xmlURL : "http://www.rhino3dchile.com/wp-content/plugins/nextgen-flashviewer/xml/tiltviewer.php?gid=5"},
	attr : {
		styleclass : "tiltviewer"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://www.rhino3dchile.com/wp-content/plugins/nggflash-swf/TiltViewer.swf", "so5_1", "480", "480", "7.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
so5_1.start();
</script>
<p>Claramente es un excelente desarrollo de producto con Rhinoceros, como también un interesante proceso de conceptualización y prototipado del diseño.  Para esto se usó impresión 3D directo del modelo 3DM de Rhino.</p>
<p>Ojalá en un futuro cercano veamos este diseño hecho realidad y sea el balón oficial para el próximo mundial 2014 en Brasil.</p>
<p><object width="480" height="350" data="http://www.youtube.com/v/3qJW3gcMbbw" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3qJW3gcMbbw" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhino3dchile.com/2010/06/ctrus-la-pelota-transparente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario Tecnológico C3</title>
		<link>http://www.rhino3dchile.com/2009/11/seminario-tecnologico-c3/</link>
		<comments>http://www.rhino3dchile.com/2009/11/seminario-tecnologico-c3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 13:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Pulgar (Chile)</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[CNC]]></category>
		<category><![CDATA[Calzado]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Renderizado]]></category>
		<category><![CDATA[C3]]></category>
		<category><![CDATA[Seminario]]></category>
		<category><![CDATA[tecnológico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3dchile.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[La Sede Plaza Oeste de DuocUC organiza el Seminario Tecnológico C3, donde expondrán importantes referentes en el uso de tecnología 3D aplicada en la industria. Por nuestra parte, estaremos exponiendo el caso de diseño y producción que realizamos junto a la marca de calzado Guante. Mostraremos la experiencia y desarrollo de diseño 3D, representación y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignnone size-medium wp-image-442" title="index_r1_c1" src="http://www.rhino3dchile.com/wp-content/uploads/2009/11/index_r1_c1-480x118.jpg" alt="index_r1_c1" width="480" height="118" /><img class="alignnone size-medium wp-image-443" title="imgprincipal" src="http://www.rhino3dchile.com/wp-content/uploads/2009/11/imgprincipal-480x228.jpg" alt="imgprincipal" width="480" height="228" /></p>
<p style="text-align: left;">La Sede Plaza Oeste de <a href="http://www.duoc.cl" target="_blank">DuocUC</a> organiza el<a href="http://www.eventoc3.cl" target="_blank"> Seminario Tecnológico C3</a>, donde expondrán importantes referentes en el uso de tecnología 3D aplicada en la industria.</p>
<p>Por nuestra parte, estaremos exponiendo el caso de diseño y producción que realizamos junto a la marca de calzado Guante. Mostraremos la experiencia y desarrollo de diseño 3D, representación y fabricación de calzado el día Jueves 19 de Noviembre 2009 en el Auditorio de DuocUC Plaza Oeste.</p>
<p style="text-align: left;">Quedan todos cordialmente invitados.  Entrada gratuita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhino3dchile.com/2009/11/seminario-tecnologico-c3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sectionimal H-35</title>
		<link>http://www.rhino3dchile.com/2009/06/sectionimal-h-35/</link>
		<comments>http://www.rhino3dchile.com/2009/06/sectionimal-h-35/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 17:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Pulgar (Chile)</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[CNC]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Scripting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3dchile.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Dado su interesante diseño, desarrollo y fabricación, la mesa Sectionimal H-35 de Gt2P está tomando renombre. Ya la hemos visto en publicidad televisiva, además de nombrada en populares blogs de tecnología y diseño como blog.rhino3d.com, core77.com y publicaciones como Vivienda &#38; Decoración de El Mercurio (16 Mayo) . La parametrización permitida por el software en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gt2p.cl/wp-content/uploads/sect.jpg" alt="Sectionimal h-35" width="480" /> Dado su interesante diseño, desarrollo y fabricación, la mesa <em>Sectionimal H-35</em> de <a href="http://www.gt2p.cl/" target="_blank">Gt2P</a> está tomando renombre.  Ya la hemos visto en <a href="http://www.dailymotion.com/video/x9289s_movistar-linea-touch_tech" target="_blank">publicidad televisiva</a>, además de nombrada en populares blogs de tecnología y diseño como <a href="http://blog.rhino3d.com/2009/04/grasshopper-and-furniture.html" target="_blank">blog.rhino3d.com</a>, <a href="http://www.core77.com/blog/business/3d_cad_news_and_tips_13599.asp" target="_blank">core77.com</a> y publicaciones como <a href="http://3w.lun.com/revistas/calendar/index.asp?mes=5&amp;anno=2009&amp;idSup=VI01&amp;strXmlFile=&amp;strNombreRev=VI&amp;strTipo=PORTADILLA" target="_blank">Vivienda &amp; Decoración</a> de El Mercurio (16 Mayo) .</p>
<div><object width="480" height="345" data="http://www.dailymotion.com/swf/x9289s_movistar-linea-touch_tech&amp;related=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/x9289s_movistar-linea-touch_tech&amp;related=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></div>
<hr />La parametrización permitida por el software en el cual fue desarrollada (Grasshopper, plugin de Rhino) ha dotado al producto de múltiples facetas muy interesantes:</p>
<ul>
<li>Antes que todo, una forma orgánica con mucho estilo;</li>
<li> Un diseño único, que varía regulando las características que se le quieren otorgar;</li>
<li> Comercialización personalizada, adaptando el producto final a los requerimientos o necesidades específicas del cliente.</li>
<li>Fabricación On-Demand vía CNC y fácil armado por ensamble de piezas.</li>
</ul>
<p>En sus últimas producciones ha sido fabricada con los servicios de router CNC de <a href="http://www.cpchile.com" target="_blank">Sabic Polymershapes</a>, con sus propios materiales LiteCell Blanco (PVC espumado) y Acrílico Transparente (PMMA). 
<div class="tiltviewer" id="ngg_tiltviewer2">
<div class="swfobject" id="so2_2" style="width:480px; height:480px;">
<p>The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..</p>
</div>
</div>
<script type="text/javascript" defer="defer">
var so2_2 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowfullscreen : "true",
		bgcolor : "#FFFFFF"},
	flashvars : {
		useFlickr : "false",
		maxJPGSize : "640",
		useReloadButton : "false",
		showFlipButton : "false",
		columns : "4",
		rows : "4",
		frameColor : "0x999999",
		backColor : "0xFFFFFF",
		bkgndInnerColor : "0xFFFFFF",
		bkgndOuterColor : "0xFFFFFF",
		langGoFull : "Ver a pantalla completa",
		langExitFull : "Salir de pantalla completa",
		langAbout : "About",
		xmlURL : "http://www.rhino3dchile.com/wp-content/plugins/nextgen-flashviewer/xml/tiltviewer.php?gid=2"},
	attr : {
		styleclass : "tiltviewer"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://www.rhino3dchile.com/wp-content/plugins/nggflash-swf/TiltViewer.swf", "so2_2", "480", "480", "7.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
so2_2.start();
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhino3dchile.com/2009/06/sectionimal-h-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POP de Marka</title>
		<link>http://www.rhino3dchile.com/2009/01/pop-de-marka/</link>
		<comments>http://www.rhino3dchile.com/2009/01/pop-de-marka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 13:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Pulgar (Chile)</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[CNC]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Renderizado]]></category>
		<category><![CDATA[exhibidores]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[POP]]></category>
		<category><![CDATA[punto de venta]]></category>
		<category><![CDATA[Rhino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3dchile.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[POP (Point of Purchase, punto de compra) es un concepto nacido del marketing y la publicidad, que plantea diaramente desafios a diseñadores y fabricantes. Su objetivo es exhibir un producto o una marca de manera atractiva en el lugar donde se vende, tratando de lograr la elección del consumidor. Marka, es una empresa colombiana que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.rhino3dchile.com/images/exhibidormarka3.jpg" alt="" width="480" /></p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Point_of_Purchase" target="_blank">POP (<em>Point of Purchase</em>, punto de compra)</a> es un concepto nacido del marketing y la publicidad, que plantea diaramente desafios a diseñadores y fabricantes. Su objetivo es exhibir un producto o una marca de manera atractiva en el lugar donde se vende, tratando de lograr la elección del consumidor.</p>
<p><a href="http://www.markadp.com/" target="_blank">Marka</a>, es una empresa colombiana que se a dedicado a diseñar y producir estos exhibidores y puntos de venta asistidos por <a href="http://www.rhino3d.cl/" target="_blank">Rhino</a>.</p>
<p><img src="http://www.rhino3dchile.com/images/exhibidormarka2.jpg" alt="" width="480" /></p>
<p><a href="http://web.me.com/rhino3dtv/TV/Gallery/Pages/www.Markadp.com.html#grid" target="_blank">En esta galería</a> podemos ver sus productos de un ingenioso modo. Además de mostrar la capacidad y la fidelidad en la producción de la empresa, nos señala las bondades del <a href="http://www.rhino3d.cl/" target="_blank">software utilizado</a>, que a partir del modelo puede previsualizar una imagen para el cliente, a través del render, y mandar la información necesaria para la fabricación.</p>
<p><img src="http://3.bp.blogspot.com/_jPiotbGVZps/SQDywCxEFPI/AAAAAAAAAe8/XyAVTdaHDL0/s1600/marka.png" alt="" width="480" height="399" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://3.bp.blogspot.com/_jPiotbGVZps/SQDywCxEFPI/AAAAAAAAAe8/XyAVTdaHDL0/s1600-h/marka.png" alt="" /><br />
<img src="http://www.rhino3dchile.com/images/MINI PUNTA GONDOLA NESTLE1.jpg" alt="" width="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhino3dchile.com/2009/01/pop-de-marka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Lamp con Grasshopper</title>
		<link>http://www.rhino3dchile.com/2008/12/openlamp-con-grasshopper/</link>
		<comments>http://www.rhino3dchile.com/2008/12/openlamp-con-grasshopper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 15:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Pulgar (Chile)</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[CNC]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Scripting]]></category>
		<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[openlamp]]></category>
		<category><![CDATA[pro2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3dchile.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[A continuación mostramos una aplicación del modelamiento generativo de Grasshopper aplicado en una conocida lámpara del estudio de diseño Pro2, que regalamos en Dime Chile 2008. En esta definición parametrizamos los puntos que conforman las líneas de cada sección radial de la Open Lamp, junto a otros parámetros del diseño. Como verán, modificando los datos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 0pt none; vertical-align: top;" src="http://www.dimechile.com/images/open3.jpg" alt="Open Lamp" width="400" height="263" /></p>
<p>A continuación mostramos una aplicación del modelamiento generativo de <a href="http://grasshopper.rhino3d.com/" target="_blank">Grasshopper</a> aplicado en una conocida lámpara del estudio de diseño <a href="http://www.pro2.cl/">Pro2</a>, que regalamos en <a title="Dime Chile 2008" href="http://www.dimechile.com" target="_blank">Dime Chile 2008</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rc5-yLB3_vY" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/rc5-yLB3_vY"></embed></object></p>
<p>En esta definición parametrizamos los puntos que conforman las líneas de cada sección radial de la Open Lamp, junto a otros parámetros del diseño.</p>
<p>Como verán, modificando los datos cambia rápidamente el resultado, al estilo de cualquier programa paramétrico, pero de forma mucho más visual y dinámica.  Esto agrega la ventaja de que los parámetros son editables de acuerdo a nuestros requerimientos de diseño y que podemos ver los resultados casi instantáneamente moviendo una barra deslizadora.  Así, la exploración formal se vuelve muy agil, amplia y variada.</p>
<p>Esperamos que les sirva para entender mejor todo lo que se puede hacer con el saltamontes.  Por nuestra parte, seguiremos experimentando con Grasshopper y más diseños.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhino3dchile.com/2008/12/openlamp-con-grasshopper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haciendo trabajar al saltamontes</title>
		<link>http://www.rhino3dchile.com/2008/11/haciendo-trabajar-al-saltamontes/</link>
		<comments>http://www.rhino3dchile.com/2008/11/haciendo-trabajar-al-saltamontes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 15:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Pulgar (Chile)</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNC]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Scripting]]></category>
		<category><![CDATA[Generativo]]></category>
		<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[medios tonos]]></category>
		<category><![CDATA[Modelamiento]]></category>
		<category><![CDATA[plug-in]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3dchile.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[El grasshopper (saltamontes), como ya hemos comentado en multiples ocaciones, es un plug-in de Rhino que permite modelar generativamente de un modo muy visual e intuitivo. Tiene la capacidad de modificar los parámetros con que procesa las geometrías permitiendo apreciar los cambios casi en tiempo real. En este caso, tradujimos el script &#8220;medios tonos&#8221; a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://grasshopper.rhino3d.com/" target="_blank">grasshopper</a> (saltamontes), como ya hemos comentado en <a href="http://www.rhino3dchile.com/2008/07/no-suenan-grillos/" target="_blank">multiples ocaciones</a>, es un plug-in de Rhino que permite modelar generativamente de un modo muy visual e intuitivo. Tiene la capacidad de modificar los parámetros con que procesa las geometrías permitiendo apreciar los cambios casi en tiempo real.</p>
<p><a href="http://www.rhino3dchile.com/wp-content/uploads/2008/11/grasshopper.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-320" title="grasshopper" src="http://www.rhino3dchile.com/wp-content/uploads/2008/11/grasshopper.jpg" alt="" width="480" height="331" /></a></p>
<p>En este caso, tradujimos el script &#8220;<a href="http://www.rhino3dchile.com/2008/11/script-de-medios-tonos/" target="_blank">medios tonos</a>&#8221; a una definición de grasshopper para poder interactuar con sus parámetros. A partir de la información de una imagen, determinamos el numero de filas, columnas y el tamaño de las circunferencias  para ajustar el resultado a lo que queremos o necesitamos.</p>
