<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rhino con ñ</title>
	<atom:link href="http://www.rhino3dchile.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rhino3dchile.com</link>
	<description>Hablando de Rhinoceros en español</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 23:21:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Workshop Chido Studio en Chile</title>
		<link>http://www.rhino3dchile.com/2011/09/workshop-chido-studio-en-chile/</link>
		<comments>http://www.rhino3dchile.com/2011/09/workshop-chido-studio-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 23:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Medel (Chile)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3dchile.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Con el nombre de &#8220;Topological Structures&#8221; se desarrollará el 2º Workshop de Chido Studio en Santiago de Chile. Workshop destinado principalmente para Arquitectos y Diseñadores interesados en el aprendizaje de diseño paramétrico y en la creación de algoritmos generativos para su implementación en distintos procesos de diseño, el curso cubrirá los conceptos básicos para abordar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="gh_chile" src="http://www.rhino3d.cl/wp-content/uploads/2011/09/gh_chile-499x265.jpg" alt="gh_chile" width="499" height="265" /><br />
Con el nombre de &#8220;Topological Structures&#8221; se desarrollará el 2º Workshop de Chido Studio en Santiago de Chile.</p>
<p>Workshop destinado principalmente para Arquitectos y Diseñadores   interesados en el aprendizaje de diseño paramétrico y en la creación de   algoritmos generativos para su implementación en distintos procesos de   diseño, el curso cubrirá los conceptos básicos para abordar proyectos  de  diseño a través del desarrollo de herramientas algorítmicas mediante  un  proceso de programación visual, se utilizará el software Rhinoceros y  el plugin Grasshopper como nuestras herramientas de trabajo.</p>
<p>Pueden revisar más detalles y contenidos en <a href="http://chidostudio.com/?p=516">la web de Chido Studio</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://chidostudio.com/ome/chidostu/public_html/wp-content/uploads/2011/08/CH-chile-oct-20114.jpg" alt="" width="420" height="947" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhino3dchile.com/2011/09/workshop-chido-studio-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WS2 Morfoligías Materiales</title>
		<link>http://www.rhino3dchile.com/2011/08/ws2-morfoligias-materiales/</link>
		<comments>http://www.rhino3dchile.com/2011/08/ws2-morfoligias-materiales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 21:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Medel (Chile)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[CNC]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3dchile.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Luego de el éxito de los workshops WS1 Pieles Responsivas realizados en varias ciudades de Chile, el equipo de Tectonicas Digitales se enfoca ahora a dictar el workshop WS2 Morfologías Materiales, orientado al modelamiento generativo y la fabricación digital o construcción de los proyectos abordados en este evento. Más información en la web de Tectonicas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Luego de el éxito de los workshops WS1 Pieles Responsivas realizados en varias ciudades de Chile, el equipo de <a href="http://www.tectonicasdigitales.com" target="_blank">Tectonicas Digitales</a> se enfoca ahora a dictar el workshop WS2 Morfologías Materiales, orientado al modelamiento generativo y la fabricación digital o construcción de los proyectos abordados en este evento.</p>
<p>Más información en <a href="http://www.tectonicasdigitales.com/?p=334">la web de Tectonicas Digitales</a> para todos los arquitectos y diseñadores interesados en el tema.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tectonicasdigitales.com/?p=334http://www.tectonicasdigitales.com/?p=334"><img class="aligncenter" title="WS2" src="http://farm7.static.flickr.com/6127/6013288739_e0311b8293_b.jpg" alt="" width="500" /></p>
<p></a></p>
</blockquote>
<blockquote><p>En esta serie se utilizará <strong>Grasshopper</strong> como herramienta prima en el diseño paramétrico de componentes geométricos bajo una lógica abierta y generativa, integrando <strong>metodologías de modelamiento digital</strong> [técnicas de modelamiento asociativo, comportamiento colectivo, proliferación de componentes geométricos, etc] y<strong> metodologías constructivas</strong> [limitaciones materiales, comportamiento estructural, procesos de manufactura, etc].</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhino3dchile.com/2011/08/ws2-morfoligias-materiales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Ciudad en Altura</title>
		<link>http://www.rhino3dchile.com/2011/07/workshop-ciudad-en-altura/</link>
		<comments>http://www.rhino3dchile.com/2011/07/workshop-ciudad-en-altura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 20:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Medel (Chile)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[Concepcion]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Vergara]]></category>
		<category><![CDATA[Rhino]]></category>
		<category><![CDATA[UDLA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3dchile.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[En la ciudad de Concepción se realizará el próximo Workshop de Grasshopper en Chile.  Bajo la idea de Arquitectura paramérica: una nueva respuesta formal y estructural para nuestras ciudades, el profesor Arquitecto Mario Vergara dictará este curso de introducción de 3 días (18 al 20 de Julio 2011) en la Escuela de Arquitectura de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rhino3dchile.com/wp-content/uploads/2011/07/WS-GH-Conce.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-564" title="Workshop Grasshopper Concepción" src="http://www.rhino3dchile.com/wp-content/uploads/2011/07/WS-GH-Conce-480x339.jpg" alt="WS Grasshopper UDLA" width="480" height="339" /></a></p>
<p>En la ciudad de Concepción se realizará el próximo Workshop de Grasshopper en Chile.  Bajo la idea de Arquitectura paramérica: una nueva respuesta formal y estructural para nuestras ciudades, el profesor Arquitecto Mario Vergara dictará este curso de introducción de 3 días (18 al 20 de Julio 2011) en la Escuela de Arquitectura de la UDLA en la ciudad penquista.</p>
<p>Más información, contenidos y detalles en <a href="http://arquiamericas.blogspot.com/2011/07/workshop-introduccion-grasshopper.html" target="_blank">el blog de UDLA</a>.</p>
<p>Ver  <a href="http://vimeo.com/25966926">video Workshop UDLA Grasshopper en vimeo</a></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/25966926?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="220" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/25966926">WORKSHOP GRASSHOPPER RHINOCEROS UDLA CONCEPCION 2011</a> from <a href="http://vimeo.com/layeruno">Gonzalo Iturra Soto</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhino3dchile.com/2011/07/workshop-ciudad-en-altura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop WS1 en Temuco</title>
		<link>http://www.rhino3dchile.com/2011/03/workshop-ws1-en-temuco/</link>
		<comments>http://www.rhino3dchile.com/2011/03/workshop-ws1-en-temuco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 06:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Medel (Chile)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3dchile.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Entre el 25 y 29 de Abril se desarrollará en la ciudad de Temuco, Chile el Workshop WS1 organizado por Tectónicas Digitales. En la oportunidad se abordará el modelamiento paramétrico con Grasshopper para resolver alternativas de diseño  para la cubierta de la Feria Pinto, analizando y proponiendo geometrías que responden a diagramas de factores ambientales, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tectonicasdigitales.com/?p=275"><img class="aligncenter" title="WS1" src="http://farm6.static.flickr.com/5300/5512502167_054573f68f_b.jpg" alt="" width="480" height="240" /></a></p>
<p>Entre el 25 y 29 de Abril se desarrollará en la ciudad de Temuco, Chile el <a href="http://www.tectonicasdigitales.com/?p=275" target="_blank">Workshop WS1</a> organizado por <a href="http://www.tectonicasdigitales.com" target="_blank">Tectónicas Digitales</a>.<br />
En la oportunidad se abordará el modelamiento paramétrico con Grasshopper para resolver alternativas de diseño  para la cubierta de la Feria Pinto, analizando y proponiendo geometrías que responden a diagramas de factores ambientales, como también de interacción del público.</p>
<p>Les recomendamos estar atentos al blog de <a href="http://www.plataformaarquitectura.cl/" target="_blank">Plataforma Arquitectura</a>, quienes patrocinan el evento, pues podrás participar del soteo de un cupo para el workshop.<br />
Ojalá todos puedan disfrutar de este nuevo workshop llega a la Araucanía luego del éxito tenido en Santiago.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhino3dchile.com/2011/03/workshop-ws1-en-temuco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseños de Alessi con Rhino</title>
		<link>http://www.rhino3dchile.com/2011/02/disenos-de-alessi-con-rhino/</link>
		<comments>http://www.rhino3dchile.com/2011/02/disenos-de-alessi-con-rhino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 19:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Medel (Chile)</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Renderizado]]></category>
		<category><![CDATA[Alessi]]></category>
		<category><![CDATA[Castiglioni]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Rhino]]></category>
		<category><![CDATA[Starck]]></category>
		<category><![CDATA[V-Ray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3dchile.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[En el Valle de Strona en Italia, comenzó una tradición casi centenaria de la familia Alessi por fabricar notables productos metálicos.  Son diseños producidos en metal, pero a lo largo de los años, han evolucionado con éxito, dominando los cristales, maderas, cerámicas y plásticos. Desde 1921 esta marca italiana reconocida en el mundo, se ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rhino3dchile.com/wp-content/uploads/2011/02/satinado-3_marmol-rojo.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-550" title="satinado 3_marmol rojo" src="http://www.rhino3dchile.com/wp-content/uploads/2011/02/satinado-3_marmol-rojo-480x360.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p>En el Valle de Strona en Italia, comenzó una tradición casi centenaria de la familia Alessi por fabricar notables productos metálicos.  Son diseños producidos en metal, pero a lo largo de los años, han evolucionado con éxito, dominando los cristales, maderas, cerámicas y plásticos.</p>
<p>Desde 1921 esta marca italiana reconocida en el mundo, se ha dedicado a tomar diseños de los más prestigiosos y producirlos en su fábrica de sueños.</p>
<p>Entonces se han transformado en íconos del diseño, productos como los de los grandes diseñadores y arquitectos: Michael Graves,  Sir Norman Foster, Aldo Rossi, Alessandro Mendini, el afamado Achille Castiglioni, el excéntrico Philippe Starck o los orgánicos Guido Venturini o Steffano Giovanonni.</p>

<div class="tiltviewer" id="ngg_tiltviewer7">
<div class="swfobject" id="so7_1" style="width:480px; height:480px;">
<p>The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..</p>
</div>
</div>
<script type="text/javascript" defer="defer">
var so7_1 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowfullscreen : "true",
		bgcolor : "#FFFFFF"},
	flashvars : {
		useFlickr : "false",
		maxJPGSize : "640",
		useReloadButton : "false",
		showFlipButton : "false",
		columns : "4",
		rows : "4",
		frameColor : "0x999999",
		backColor : "0xFFFFFF",
		bkgndInnerColor : "0xFFFFFF",
		bkgndOuterColor : "0xFFFFFF",
		langGoFull : "Ver a pantalla completa",
		langExitFull : "Salir de pantalla completa",
		langAbout : "About",
		xmlURL : "http://www.rhino3dchile.com/wp-content/plugins/nextgen-flashviewer/xml/tiltviewer.php?gid=7"},
	attr : {
		styleclass : "tiltviewer"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://www.rhino3dchile.com/wp-content/plugins/nggflash-swf/TiltViewer.swf", "so7_1", "480", "480", "7.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
so7_1.start();
</script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhino3dchile.com/2011/02/disenos-de-alessi-con-rhino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop [Pieles Responsivas]</title>
		<link>http://www.rhino3dchile.com/2010/08/ws1/</link>
		<comments>http://www.rhino3dchile.com/2010/08/ws1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 02:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Medel (Chile)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[CNC]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[Scripting]]></category>
		<category><![CDATA[Rhino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3dchile.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Tectónicas Digitales, junto al colectivo de arquitectura Dum Dum Lab, realizarán el Workshop [Pieles Responsivas] entre los días 30 de Agosto y 3 de Septiembre de 2010, en el Campus San Joaquín (Santiago) de la Universidad Federico Santa María. Durante el workshop se desarrollarán herramientas de mapeo y diagramación,  capaces de capturar el comportamiento dinámico de agentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4095/4795605394_4320b1cfd7_b.jpg" alt="" width="480" /></p>
<p>Tectónicas Digitales, junto al colectivo de arquitectura Dum Dum Lab,   realizarán el <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.tectonicasdigitales.com');" href="http://www.tectonicasdigitales.com/?p=1143" target="_blank">Workshop [Pieles Responsivas]</a> entre los días 30 de   Agosto y 3 de Septiembre de 2010, en el <a href="http://www.santiago.usm.cl/campus/campus-santiago-san-joaquin/" target="_blank">Campus San Joaquín (Santiago)  de  la Universidad Federico Santa María</a>.</p>
<p>Durante el workshop se desarrollarán herramientas de mapeo y    diagramación,  capaces de capturar el comportamiento dinámico de agentes    ambientales [radiación solar, intensidad, orientación, etc.]  y patrones   de interacción humana [flujos peatonales, niveles de  ocupación, etc.].   Estos diagramas serán incorporados como datos de  entrada que   activan/modifican la estructura interna de los modelos  paramétricos a   desarrollar. Utilizando <a href="http://www.rhino3dchile.com/category/grasshopper/" target="_blank">Grasshopper</a> como un motor de  diferenciación   donde cada modelo será el resultado de las lógicas de  negociación   aplicadas en diferentes instancias temporales.</p>
<p>WS1 tendrá una duración de 5 días (17:00 a 21:00 hrs.), desde el Lunes 30 de    Agosto al Viernes 03 de Septiembre. Será realizado en la USM Campus San Joaquín,    Av. Vicuña Mackenna 3939, Metro Camino Agrícola.</p>
<p>Más información sobre inscripciones <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.tectonicasdigitales.com');" href="http://www.tectonicasdigitales.com/">aquí</a>.</p>
<p>Si quieres participar en el sorteo de un cupo gratuito al workshop,   puedes participar en<a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.rhino3d.cl');" href="http://www.rhino3d.cl/2010/08/workshop-diseno-parametrico-ws1/Durante%20el%20workshop%20se%20desarrollar%C3%A1n%20herramientas%20de%20mapeo%20y%20diagramaci%C3%B3n,%20%20capaces%20de%20capturar%20el%20comportamiento%20din%C3%A1mico%20de%20agentes%20ambientales%5Bradiaci%C3%B3n%20solar,%20intensidad,%20orientaci%C3%B3n,%20etc.%5D%20y%20patrones%20de%20interacci%C3%B3n%20humana%20%5Bflujos%20peatonales,%20niveles%20de%20ocupaci%C3%B3n,%20etc.%5D.%20Estos%20diagramas%20ser%C3%A1n%20incorporados%20como%20datos%20de%20entrada%20que%20activan/modifican%20la%20estructura%20interna%20de%20los%20modelos%20param%C3%A9tricos%20a%20desarrollar.%20Utilizando%20Grasshopper%20como%20un%20motor%20de%20diferenciaci%C3%B3n%20donde%20cada%20modelo%20ser%C3%A1%20el%20resultado%20de%20las%20l%C3%B3gicas%20de%20negociaci%C3%B3n%20aplicadas%20en%20diferentes%20instancias%20temporales.%20%20WS1%20tendr%C3%A1%20una%20duraci%C3%B3n%20de%205%20d%C3%ADas%20%2817:00%20a%2021:00%20hrs%29,%20del%2030%20de%20Agosto%20al%2003%20de%20Septiembre.%20Ser%C3%A1%20realizado%20en%20la%20USM%20Campus%20San%20Joaqu%C3%ADn,%20Av.%20Vicu%C3%B1a%20Mackenna%203939,%20Metro%20Camino%20Agr%C3%ADcola.%20%20M%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20inscripciones%20aqu%C3%AD." target="_blank"> el blog de Plataforma Arquitectura</a> con tu   respuesta a la pregunta.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4096/4794674787_655c073763_b.jpg" alt="" width="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhino3dchile.com/2010/08/ws1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record Mundial Patinaje</title>
		<link>http://www.rhino3dchile.com/2010/06/record-mundial-patinaje/</link>
		<comments>http://www.rhino3dchile.com/2010/06/record-mundial-patinaje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 20:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Medel (Chile)</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Calzado]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Flyke]]></category>
		<category><![CDATA[Julian]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[Ossa]]></category>
		<category><![CDATA[Patin]]></category>
		<category><![CDATA[Rhino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3dchile.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Y siguiendo con temas relacionados con deporte, debemos destacar el brillante triunfo de la patinadora colombiana Jercy Puello, quien además de llevarse una nueva medalla de oro en los IX Juegos Sudamericanos de Medellin 2010, batió el record mundial en 300m. contra reloj individual, con sus patines Flyke. El destacado Diseñador Industrial Julian Ossa, quien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-532" title="patin-01-1" src="http://www.rhino3dchile.com/wp-content/uploads/2010/06/patin-01-1-480x318.jpg" alt="patin-01-1" width="480" height="318" /><br />
Y siguiendo con temas relacionados con deporte, debemos destacar el brillante triunfo de la patinadora colombiana Jercy Puello, quien además de llevarse una nueva medalla de oro en los IX Juegos Sudamericanos de Medellin 2010, batió el record mundial en 300m. contra reloj individual, con sus <a href="http://www.flykeracing.com/" target="_blank">patines Flyke</a>.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:  justify;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-533" title="julian-01" src="http://www.rhino3dchile.com/wp-content/uploads/2010/06/julian-01-480x360.jpg" alt="julian-01" width="480" height="360" /></p>
<p>El destacado Diseñador Industrial Julian Ossa, quien además es Director de Diseño Industrial el la Universidad Pontificia Bolivariana, fue quien diseñó el chasis del patín que ayudó a la deportista oriunda de Cartagena de Indias a vencer las milésimas de segundo y <a href="http://www.patincarrera.com/actualidad/2010/mayo_01_ned.html" target="_blank">hacer historia con sus 26.300 seg.</a></p>
<p>Para   el desarrollo del chasis se miran las tallas de los competidores, la   estatura, el peso.</p>
<blockquote><p>“No es lo mismo pensar en una carrera de fondo que en una   carrera de velocidad que fue el caso del récord. El entrenador, en este caso,   aporta información que conoce del patinador o del grupo de patinadores; por   ejemplo, el movimiento de los pies, el apoyo; eso incide en ciertos ángulos   del perfil del chasis o ciertas medidas de la distancia de las ruedas que   ayudan a ganar centésimas de segundo”, señaló Julián Ossa.</p></blockquote>
<p>Flyke, la empresa fabricante, es uno de los clientes que Julián ha tenido   en su faceta de diseñador; una industria productora de artículos deportivos   para patinaje profesional que buscó asesoría en diseño porque debía   desarrollar propuestas nuevas para unos patines de competencia, además,   necesitaba a alguien que tuviera conocimientos en una tecnología especial   requerida por el fabricante.</p>

<div class="tiltviewer" id="ngg_tiltviewer6">
<div class="swfobject" id="so6_2" style="width:480px; height:480px;">
<p>The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..</p>
</div>
</div>
<script type="text/javascript" defer="defer">
var so6_2 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowfullscreen : "true",
		bgcolor : "#FFFFFF"},
	flashvars : {
		useFlickr : "false",
		maxJPGSize : "640",
		useReloadButton : "false",
		showFlipButton : "false",
		columns : "4",
		rows : "4",
		frameColor : "0x999999",
		backColor : "0xFFFFFF",
		bkgndInnerColor : "0xFFFFFF",
		bkgndOuterColor : "0xFFFFFF",
		langGoFull : "Ver a pantalla completa",
		langExitFull : "Salir de pantalla completa",
		langAbout : "About",
		xmlURL : "http://www.rhino3dchile.com/wp-content/plugins/nextgen-flashviewer/xml/tiltviewer.php?gid=6"},
	attr : {
		styleclass : "tiltviewer"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://www.rhino3dchile.com/wp-content/plugins/nggflash-swf/TiltViewer.swf", "so6_2", "480", "480", "7.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
so6_2.start();
</script>
<p>El desarrollo del chasis fue completamente hecho con Rhinoceros, del que Julian es un experto usuario hace varios años y donde ha desarrollado <a href="http://www.rhinofablab.com/video/landerscomco-and-rhino" target="_blank">diversos productos de diseño industrial en Colombia</a>.<br />
<object width="480" height="320" data="http://www.citytv.com.co/media/swf/Videocom.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="videocom" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="videoID=63138" /><param name="src" value="http://www.citytv.com.co/media/swf/Videocom.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhino3dchile.com/2010/06/record-mundial-patinaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CTRUS La pelota transparente</title>
		<link>http://www.rhino3dchile.com/2010/06/ctrus-la-pelota-transparente/</link>
		<comments>http://www.rhino3dchile.com/2010/06/ctrus-la-pelota-transparente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Medel (Chile)</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[CNC]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[balon]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[pelota]]></category>
		<category><![CDATA[Rhino]]></category>
		<category><![CDATA[soccer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhino3dchile.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Faltando tan pocos días para el comienzo del Mundial de Futbol de la FIFA en Sudafrica, creo que es bueno hablar de la tecnología aplicada a este deporte.  Y este proyecto si que es un adelanto de futuro para un balón de fútbol. Cuando escuché CTRUS, pensé en algún proyecto inspirado en los cítricos para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-482" title="100426ctrusproceso101" src="http://www.rhino3dchile.com/wp-content/uploads/2010/05/100426ctrusproceso101-480x293.jpg" alt="100426ctrusproceso101" width="480" height="293" /></p>
<p>Faltando tan pocos días para el comienzo del<a href="http://es.fifa.com/index.html?language=es" target="_blank"> Mundial de Futbol de la FIFA en Sudafrica</a>, creo que es bueno hablar de la tecnología aplicada a este deporte.  Y este proyecto si que es un adelanto de futuro para un balón de fútbol.</p>
<p>Cuando escuché CTRUS, pensé en algún proyecto inspirado en los cítricos para su forma, sin embargo, luego me di cuenta que habla de &#8220;See Thru = C Trus&#8221;.  O sea, sería como &#8220;ver a través de&#8221; y es que este proyecto de Alberto Villareal con su estudio de diseño <a href="http://www.destroyafteruse.com/" target="_blank">AGENT</a> al estilo de agencia de inteligencia, bajo el lema &#8220;Destroy After Use&#8221; <em>(destrúyase luego de usar)</em></p>
<p><object width="480" height="350" data="http://www.youtube.com/v/vKlzfwm4olQ" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vKlzfwm4olQ" /></object></p>
<p>Este innovador, híbrido y visionario producto (bajo el alias de HYB-S1) propone hacer la pelota transparente, tal como debiera ser el fair play en el juego.  Pero ese no es el único desafío, sino que también contempla la incorporación de un chip con GPS para localizar con exactitud la ubicación del balón en el campo de juego.<br />
Con esto, se logra determinar cuando es gol o cuando la pelota sale de los límites de la cancha.  Además cambia de color!  para hacer más visible estas situaciones.</p>

<div class="tiltviewer" id="ngg_tiltviewer5">
<div class="swfobject" id="so5_3" style="width:480px; height:480px;">
<p>The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..</p>
</div>
</div>
<script type="text/javascript" defer="defer">
var so5_3 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowfullscreen : "true",
		bgcolor : "#FFFFFF"},
	flashvars : {
		useFlickr : "false",
		maxJPGSize : "640",
		useReloadButton : "false",
		showFlipButton : "false",
		columns : "4",
		rows : "4",
		frameColor : "0x999999",
		backColor : "0xFFFFFF",
		bkgndInnerColor : "0xFFFFFF",
		bkgndOuterColor : "0xFFFFFF",
		langGoFull : "Ver a pantalla completa",
		langExitFull : "Salir de pantalla completa",
		langAbout : "About",
		xmlURL : "http://www.rhino3dchile.com/wp-content/plugins/nextgen-flashviewer/xml/tiltviewer.php?gid=5"},
	attr : {
		styleclass : "tiltviewer"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://www.rhino3dchile.com/wp-content/plugins/nggflash-swf/TiltViewer.swf", "so5_3", "480", "480", "7.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
so5_3.start();
</script>
<p>Claramente es un excelente desarrollo de producto con Rhinoceros, como también un interesante proceso de conceptualización y prototipado del diseño.  Para esto se usó impresión 3D directo del modelo 3DM de Rhino.</p>
